| Ознака стандарда | Фаза израде | БАС/ТК | Датум реализације | Предвиђени датум наредне фазе |
|---|
| | | | |
prBAS ETS 300 577 V4.15.0:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Radioprenos i prijem (GSM 05.05) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 577 V4.16.1:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Radioprenos i prijem (GSM 05.05) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 577 V4.17.0:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Radioprenos i prijem (GSM 05.05) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 577 V4.18.1:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Radioprenos i prijem (GSM 05.05 verzija 4.18.1) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 577 V4.19.1:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Radioprenos i prijem (GSM 05.05 verzija 4.19.1) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 577 V4.7.0:2025 Evropski digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2); Radioprenos i prijem (GSM 05.05) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 578 V4.11.1:2025 Evropski digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2); Kontrola veze u radiopodsistemu (GSM 05.08) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 578 V4.12.0:2025 Evropski digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2); Kontrola veze u radiopodsistemu (GSM 05.08) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 578 V4.13.0:2025 Evropski digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2); Kontrola veze u radiopodsistemu (GSM 05.08) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 578 V4.14.0:2025 Evropski digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Kontrola veze u radiopodsistemu (GSM 05.08) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 578 V4.15.0:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Kontrola veze u radiopodsistemu (GSM 05.08) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 578 V4.16.0:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Kontrola veze u radiopodsistemu (GSM 05.08) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 578 V4.17.0:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (GSM); Kontrola veze u radiopodsistemu (GSM 05.08) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 578 V4.18.1:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Kontrola veze u radiopodsistemu (GSM 05.08) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 578 V4.18.3:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Kontrola veze u radiopodsistemu (GSM 05.08 verzija 4.18.3) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 578 V4.19.1:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Kontrola veze u radiopodsistemu (GSM 05.08 verzija 4.19.1) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 579 V:2025 Evropski digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2);
Sinhronizacija radiopodsistema (GSM 05.10) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 579 V4.5.0:2025 Evropski digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2); Sinhronizacija radiopodsistema (GSM 05.10) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 579 V4.6.0:2025 Evropski digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2); Sinhronizacija radiopodsistema (GSM 05.10) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |
prBAS ETS 300 579 V4.8.0:2025 Digitalni ćelijski telekomunikacijski sistem (Faza 2) (GSM); Kontrola veze u radiopodsistemu (GSM 05.10) | 00.99 | BAS/TC 65 | 16.10.2025 | 20.10.2025 |