Oblast standardizacije | Termin | Termin (EN) | Tehnički komitet | |
---|
| | | | |
Elektrotehnika | uljni transformator | oil-immersed type transformer | BAS/TC 18 | Detalji |
Elektrotehnika | korisna zapremina akumulacije | useful water capacity of a reservoir | BAS/TC 10 | Detalji |
Elektrotehnika | uljna prigušnica | oil-immersed type reactor | BAS/TC 18 | Detalji |
Elektrotehnika | energetska vrijednost akumulacije | energy capability of a reservoir | BAS/TC 10 | Detalji |
Elektrotehnika | korisna rezerva vode u akumulaciji | useful water reserve of a reservoir | BAS/TC 10 | Detalji |
Elektrotehnika | suhi transformator | dry-type transformer | BAS/TC 18 | Detalji |
Elektrotehnika | rezerva energije u akumulaciji | energy reserve of a reservoir | BAS/TC 10 | Detalji |
Elektrotehnika | suha prigušnica | dry-type reactor | BAS/TC 18 | Detalji |
Elektrotehnika | hermetički (zaptiveni) transformator | sealed transformer | BAS/TC 18 | Detalji |
Elektrotehnika | faktor napunjenosti akumulacije | reservoir fullness factor | BAS/TC 10 | Detalji |
Elektrotehnika | ukupni protok vode | water cumulative flows | BAS/TC 10 | Detalji |
Zdravlje, okolina i medicinska oprema
| pad tereta | descent load | BAS/TC 14 | Detalji |
Elektrotehnika | hermetička (zaptivena) prigušnica | sealed reactor | BAS/TC 18 | Detalji |
Elektrotehnika | produktibilnost (jednog ili više hidroenergetskih postrojenja) | energy capability (of one or more hydroelectric installations) | BAS/TC 10 | Detalji |
Zdravlje, okolina i medicinska oprema
| brzina pada | descent velocity | BAS/TC 14 | Detalji |
Elektrotehnika | srednja produktibilnost (jednog ili više hidroenergetskih postrojenja) | mean energy capability (of one or more hydroelectric installations) | BAS/TC 10 | Detalji |
Elektrotehnika | suhi transformator sa zalivenim namotajima | encapsulated-winding dry-type transformer | BAS/TC 18 | Detalji |
Zdravlje, okolina i medicinska oprema
| konstrukcija | design | BAS/TC 14 | Detalji |
Elektrotehnika | faktor produktibilnosti (jednog ili više hidroenergetskih postrojenja) | energy capability factor (of one or more hydroelectric installations) | BAS/TC 10 | Detalji |
Elektrotehnika | suha prigušnica sa zalivenim namotajima | encapsulated-winding dry-type reactor | BAS/TC 18 | Detalji |